luni, 3 ianuarie 2011

Până la aflarea rezultatelor pe 2010, iată rezultatele testelor OECD PISA 2009 Citire Matematica Stiinte Total

Shanghai-Chin 556 600 575 1731
HongKong- 533 555 549 1637
Finlanda 536 541 554 1631
Singapore 526 562 542 1630
Coreea de Sud 539 546 538 1623
Japonia 520 529 539 1588
Canada 524 527 529 1580
NouaZeelandă 521 519 532 1572
Taiwan 495 543 520 1558
Australia 515 514 527 1556
Olanda 508 526 522 1556
Liechtenstein 499 536 520 1555
Elveţia 501 534 517 1552
Estonia 501 512 528 1541
Germania 497 513 520 1530
Belgia 506 515 507 1528
Macao-China 487 525 511 1523
Islanda 500 507 496 1503
Polonia 500 495 508 1503
Norvegia 503 498 500 1501
MBritanie 494 492 514 1500
Danemarca 495 503 499 1497
Slovenia 483 501 512 1496
Franţa 496 497 498 1491
Irlanda 496 487 508 1491
SUA 500 487 502 1489
Ungaria 494 490 503 1487
Suedia 497 494 495 1486
Cehia 478 493 500 1471
Portugalia 489 487 493 1469
Slovacia 477 497 490 1464
Austria 470 496 494 1460
Letonia 484 482 494 1460
Italia 486 483 489 1458
Spania 481 483 488 1452
Luxembourg 472 489 484 1445
Lituania 468 477 491 1436
Croatia 476 460 486 1422
Grecia 483 466 470 1419
Rusia 459 468 478 1405
Dubai 459 453 466 1378
Israel 474 447 455 1376
Turcia 464 445 454 1363
Serbia 442 442 443 1327
Chile 449 421 447 1317
Bulgaria 429 428 439 1296
Uruguay 426 427 427 1280
România 424 427 428 1279
Tailanda 421 419 425 1265
Mexic 425 419 416 1260
Trinidad
Tobago 416 414 410 1240
Muntenegru 408 403 401 1212
Iordania 405 387 415 1207
Brazilia 412 386 405 1203
Columbia 413 381 402 1196
Kazahstan 390 405 400 1195
Argentina 398 388 401 1187
Tunisia 404 371 401 1176
Azerbaijan 362 431 373 1166
Indonezia 402 371 383 1156
Albania 385 377 391 1153
Qatar 372 368 379 1119
Panama 371 360 376 1107
Peru 370 365 369 1104
Kârgâztan 314 331 330 975


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu